第一赛区 第二赛区
第三赛区 第四赛区






81 49 D009 刘小芹 四川修正堂博特医药连锁有限公司 3
82 49 D011 侯健 宜宾市康健堂大药房零售连锁有限公司 3
83 49 D021 邵学红 宁夏德立信老百姓医药有限责任公司 3
84 49 D023 马彩香 宁夏德立信老百姓医药有限责任公司 3
85 49 D036 宋爱敏 新疆普济堂医药连锁公司 3
86 49 D044 程海霞 甘肃平凉市新生药业 3
87 49 D057 南燕妮 西安怡康医药连锁有限责任公司翠花路三店 3
88 49 D075 LIHUA 西安医药连锁有限责任公司 3
89 49 D078 莫巧玲 兰州惠仁堂药业有限责任公司 3
90 49 D079 雷庭琪 陕西广济大药房医药有限公司 3
91 49 D090 何小爱 陕西广济大药房医药有限公司 3
92 49 D098 郑红 陕西广济大药房医药有限公司 3
93 50 D056 张爽 西安怡康医药连锁有限责任公司龙首北路二店 2
94 50 D076 陈小毛 陕西广济大药房医药有限公司新寺路一店 2
95 50 D077 石嵩 陕西广济大药房医药有限公司 2
96 50 D082 李夏芳 兰州惠仁堂药业有限公司 2
97 50 D083 刘亚龙 天水医药精英俱乐部 2
98 50 D095 代孝荣 四川海王星辰健康药房有限公司 2
12345