总成绩




评委分 网络票 网络票分 答题分 总分
871 K01637 张艳梅 35.9 1 19.488 0 55.4
872 K01926 赵艺 35.9 1 19.488 0 55.4
873 K00184 孙萌 36.0 0 0 6 42.0
874 K00186 周广杰 35.5 0 0 6 41.5
875 K00212 吕浩宇 36.4 0 0 5 41.4
876 K00214 刘楠 36.4 0 0 5 41.4
877 K00185 秦娜娜 36.0 0 0 5 41.0
878 K00213 张英慧 36.0 0 0 5 41.0
879 K00216 赵勇 36.0 0 0 5 41.0
880 K00513 王文锦 36.5 0 0 4 40.5
881 K00470 杨招 36.4 0 0 4 40.4
882 K00510 田正美 36.4 0 0 4 40.4
883 K00963 肖洪侠 36.4 0 0 4 40.4
884 K01084 禹勤香 36.4 0 0 3 39.4
885 K00261 赵林娟 36.0 0 0 3 39.0
返回顶部