六月份总分排行榜

编号 姓名 单位 投票分 评委评分 本月总分
K0018 石碧霞 贵州梵天民生大药房有限公司 25.16 48.00 73.16
K0028 梁艳 江西天顺医药有限公司八一店 20.00 52.80 72.80
K0029 黎聪 江西天顺医药有限公司北桥店 20.65 51.00 71.65
K0043 曾毅 河南美锐大药房连锁有限公司 24.52 46.80 71.32
K0049 张敏 武汉马应龙大药房连锁有限公司 34.84 36.00 70.84
K0025 吴宇 湖北省宜昌市宜草堂大药房茶城店 28.39 40.80 69.19
K0037 樊欣 康美药业有限公司 32.90 36.00 68.90
K0016 容育琳 马应龙大药房有限公司 32.26 36.00 68.26
K0032 黎聪 江西天顺医药有限公司北桥店 16.77 51.00 67.77
K0060 邵美娟 扬州百信缘 31.61 36.00 67.61
K0026 贺德龙 湖南九芝堂连锁有限公司人民路分店 10.32 57.00 67.32
K0009 游开羽 贵州福安康医药连锁有限公司 30.32 36.00 66.32
K0017 庞春莲 武汉市马应龙大药房西马路店 29.68 36.00 65.68
K0020 刘松莲 北京百济堂医药连锁有限公司永泰庄店 29.03 36.00 65.03
K0055 莫金青 广西友和医药有限公司圣康大药房 13.55 51.00 64.55
返回顶部