六月份评委分





评委分
61 T0033 陈彤 北京同仁堂(商丘)药店有限公司 20
62 T0061 杨梅 灵芝药店 20
63 T0072 梁家贤 朝阳药房 20
64 T0086 张艳 深州市三和医药商场 20
65 T0117 李丽丽 哈尔滨市健康药店连锁有限公司 20
66 T0173 刘艳丹 宝丰医药连锁 20
67 T0003 梁玉 康健源药店 19
68 T0004 陈锦清 民众药业连锁灵芝药店 19
69 T0009 陈群鑫 江南药房 19
70 T0010 李丽芬 江南药房 19
71 T0014 刘春兰 北流市阳光药业城西店 19
72 T0015 冯冰 阳光药业民生药店 19
73 T0016 沈思桐 北流市阳光药业江南药店 19
74 T0017 邹思彤 民众药业刘模药店 19
75 T0043 邹全 民众药业连锁甘村康德药 19
返回顶部