八月份评委分





评委分
76 T0130 王梦 北京同仁堂商丘药店 22
77 T0141 孙绵绵 北京同仁堂洛阳药店 22
78 T0143 肖爱静 北京同仁堂威海药店有限公司 22
79 T0169 陈婷 潍坊海王星辰医药有限公司 22
80 T0180 刘燕 合肥为民大药房 22
81 T0187 李姣宁 同济堂中联店 22
82 T0333 何继锋 宣威市振兴药店 22
83 T0122 陈瑶 北京同仁堂徐州药店责任有限公司 21
84 T0160 罗越强 普济堂药店 21
85 T0244 杨文利 北京同仁堂山西连锁平阳路店 21
86 T0278 沈晓 富华大药房 21
87 T0253 李军亭 北京同仁堂山西连锁药店下元店 21
88 T0136 张雪艳 哈尔滨市健康医药连锁有限公司 21
89 T0037 徐攀 北京同仁堂商丘药店 21
90 T0021 张素翠 康健源药店 21
返回顶部