九月份评委分





评委分
271 T0282 李楠 北京同仁堂朝阳药店有限公司凌源药店 11
272 T0245 阮俊芳 北京同仁堂山西连锁 10
273 T0221 耿丽萍 青岛医保城药品连锁有限公司 10
274 T0189 韩玉九 大连白云药房连锁有限公司泉水店 10
275 T0331 张改 山西华强百汇医药连锁有限公司 10
276 T0206 孙艳 吉林省永新大药房连锁有限公司重庆路店 10
277 T0301 王鑫 辽宁省锦州市卫百康药房 10
278 T0356 王堃 山东漱玉平民医药集团有限公司 9
279 T0252 潘雯芳 酒泉蓝十字药房有限责任公司 9
280 T0241 牛晓霞 宁夏百兴大药房医药连锁有限公司 9
281 T0274 路晓霞 北京同仁堂 9
282 T0219 邵丹丹 中兴医药薛国大药房 9
283 T0308 刘建洁 仁和堂药店 9
284 T0359 董再兴 河南美锐大药房连锁有限公司 9
285 T0209 徐乐 陕西怡康医药连锁有限责任公司 9
返回顶部