七月份总分表




投票分 微博分 评委分 总分
76 T0011 宋敏芬 35.652 0 18 53.65
77 T0193 张红林 35.652 0 18 53.65
78 T0202 刘霖华 35.652 0 18 53.65
79 T0248 张瑞斌 35.652 0 18 53.65
80 T0181 宫健健 37.551 0 16 53.55
81 T0203 王杰 37.551 0 16 53.55
82 T0166 姜森 40.083 0 13 53.08
83 T0041 刘婷 24.047 0 29 53.05
84 T0057 索青素 31.01 0 22 53.01
85 T0169 陈婷 31.01 0 22 53.01
86 T0218 唐娜 31.01 0 22 53.01
87 T0246 张雪花 31.01 0 22 53.01
88 T0037 徐攀 31.01 0 21 52.01
89 T0182 郭臻臻 35.652 0 16 51.65
90 T0204 王洪杰 35.652 0 16 51.65
返回顶部