九月份总分表




投票分 微博分 评委分 总分
331 T0121 熊妍嘉 33.21 0 6 39.21
332 T0145 李雪鹤 33.21 0 6 39.21
333 T0172 李雯 33.21 0 6 39.21
334 T0188 赵梦 33.21 0 6 39.21
335 T0285 戴黎红 33.21 0 6 39.21
336 T0317 徐建超 33.21 0 6 39.21
337 T0062 降巧霞 33.21 0 5 38.21
338 T0176 李姣宁 33.21 0 5 38.21
339 T0326 赵祖兰 33.21 0 5 38.21
340 T0357 曾凡中 0 19.246 15 34.25
341 T0362 林丽 0 0 23 23.00
342 T0363 邬仁春 0 0 16 16.00
返回顶部