
| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 单位名称 | 票数 | 
| 61 | 59 | Z086 | 王东霞 | 三门峡华为医药零售连锁有限公司 | 529票 | 
| 62 | 60 | Z013 | 胡雪艳 | 贵州正和祥芝林大药房零售连锁有限公司 | 520票 | 
| 65 | 63 | Z016 | 于采鑫 | 贵阳云岩区健康美大药房 | 472票 | 
| 66 | 64 | Z102 | 刘庆芳 | 云南鸿翔一心堂药业集团股份有限公司 | 466票 | 
| 67 | 65 | Z017 | 耿金慧 | 贵州一树药业连锁有限公司 | 462票 | 
| 69 | 66 | Z098 | 陈慧楠 | 吉林省益和大药房有限公司 | 432票 | 
| 70 | 67 | Z059 | 李素红 | 沈阳万家康大药房连锁有限公司 | 421票 | 
| 71 | 68 | Z004 | 杨娟 | 安顺瑞生药业有限公司 | 379票 | 
| 72 | 69 | Z100 | 郑倩 | 国药控股(湖北)汉口大药房有限公司 | 377票 | 
| 73 | 70 | Z060 | 王晓晴 | 沈阳万家康大药房连锁有限公司 | 357票 | 
| 74 | 71 | Z091 | 吴楠 | 国药控股湖北国大药房有限公司 | 352票 | 
| 75 | 72 | Z036 | 赵海霞 | 青岛医保城药品连锁有限公司 | 351票 | 
| 76 | 73 | Z031 | 张慧慧 | 山西太原长城药店连锁有限公司 | 322票 | 
| 77 | 74 | Z079 | 叶立英 | 沈阳万家康大药房连锁有限公司 | 315票 | 
| 78 | 75 | Z095 | 刘凡 | 国药控股湖北国大药房有限公司 | 286票 | 
| 79 | 76 | Z007 | 徐梦 | 贵州大家康健连锁有限公司 | 281票 | 
| 80 | 77 | Z012 | 张峥嵘 | 三门峡华为医药零售连锁有限公司 | 278票 | 










