| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在单位 | 票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2271 | 153 | H02132 | WERQ | 青岛医保城药品连锁有限公司台南分公司 | 0 |
| 2272 | 153 | H02133 | ETA | 青岛医保城药品连锁有限公司湛山分公司 | 0 |
| 2273 | 153 | H02134 | EWRQW | 青岛医保城药品连锁有限公司大尧分公司 | 0 |
| 2274 | 153 | H02135 | ASDF | 青岛医保城药品连锁有限公司莱芜二路分公司 | 0 |
| 2275 | 153 | H02136 | EAA | 青岛医保城药品连锁有限公司市南分公司 | 0 |
| 2276 | 153 | H02137 | aea | 青岛医保城药品连锁有限公司蓝岛分公司 | 0 |
| 2277 | 153 | H02138 | 12121 | 青岛医保城药品连锁有限公司团岛分公司 | 0 |
| 2278 | 153 | H02139 | rya | 青岛医保城药品连锁有限公司同和路-齐天分公司 | 0 |
| 2279 | 153 | H02140 | nianfa | 青岛医保城药品连锁有限公司大港-齐和 | 0 |
| 2280 | 153 | H02141 | etwqteq | 青岛医保城药品连锁有限公司利津路店-龙市 | 0 |
