| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在单位 | 票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2291 | 153 | H02152 | AFASF | 青岛医保城药品连锁有限公司三通分公司 | 0 |
| 2292 | 153 | H02153 | FADFAF | 青岛医保城药品连锁有限公司台东分公司 | 0 |
| 2293 | 153 | H02154 | TAAE | 青岛医保城药品连锁有限公司浮山分公司 | 0 |
| 2294 | 153 | H02155 | dfafaga | 青岛医保城药品连锁有限公司长春路分公司 | 0 |
| 2295 | 153 | H02156 | fafafa | 青岛医保城药品连锁有限公司市北分公司 | 0 |
| 2296 | 153 | H02157 | eqeqe | 青岛医保城药品连锁有限公司市北分公司 | 0 |
| 2297 | 153 | H02158 | asfdafa | 青岛医保城药品连锁有限公司广饶路分公司 | 0 |
| 2298 | 153 | H02159 | adfaaa11 | 青岛医保城药品连锁有限公司威海路分公司 | 0 |
| 2299 | 153 | H02160 | eqqe | 青岛医保城药品连锁有限公司伊春分公司 | 0 |
| 2300 | 153 | H02161 | ada | 青岛医保城药品连锁有限公司齐青分公司 | 0 |
