| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在单位 | 票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2441 | 153 | H02304 | 倪莹 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司丹东工业分店 | 0 |
| 2442 | 153 | H02305 | 张晶 | 大连海王星辰医药有限公司兰溪文苑店 | 0 |
| 2443 | 153 | H02306 | 张辉 | 大连益春堂药业连锁有限公司南关岭分店 | 0 |
| 2444 | 153 | H02307 | 李鹏 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司丹东福民分店 | 0 |
| 2445 | 153 | H02308 | 李梅 | 大连海王星辰医药有限公司杏林小区店 | 0 |
| 2446 | 153 | H02309 | 芦凤兰 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司丹东福临分店 | 0 |
| 2447 | 153 | H02310 | 高玲 | 大连海王星辰医药有限公司莱州街店 | 0 |
| 2448 | 153 | H02311 | 王艳 | 大连益春堂药业连锁有限公司美域盛景店 | 0 |
| 2449 | 153 | H02312 | 陈娜 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司丹东福春分店 | 0 |
| 2450 | 153 | H02313 | 李莹 | 大连海王星辰医药有限公司杏林小区店 | 0 |
