| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在单位 | 票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2481 | 153 | H02344 | 潘秀旭 | 大连海王星辰医药有限公司金纺店 | 0 |
| 2482 | 153 | H02345 | 姜日 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司丹东青年湖分店 | 0 |
| 2483 | 153 | H02346 | 李雪 | 大连海王星辰医药有限公司华录店 | 0 |
| 2484 | 153 | H02347 | 刘银萍 | 大连海王星辰医药有限公司碧海尙城店 | 0 |
| 2485 | 153 | H02348 | 李雪 | 大连海王星辰医药有限公司王家村店 | 0 |
| 2486 | 153 | H02349 | 李晖 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司丹东青年大街分店 | 0 |
| 2487 | 153 | H02350 | 许淑艳 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司丹东七纬路分店 | 0 |
| 2488 | 153 | H02351 | 李光 | 大连海王星辰医药有限公司北街店 | 0 |
| 2489 | 153 | H02352 | 于蕾 | 大连海王星辰医药有限公司栾金村店 | 0 |
| 2490 | 153 | H02353 | 栾春岩 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司丹东南立交桥分店 | 0 |
