| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在单位 | 票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 39 | H00119 | 贾晓玲 | 晋中市泰来大药房有限公司顺城街店 | 0 |
| 172 | 39 | H00120 | 侯晓菲 | 晋中市健康大药房嘉和园店 | 0 |
| 173 | 39 | H00121 | 王丽红 | 山西长城药品零售连锁有限公司下元部 | 0 |
| 174 | 39 | H00122 | 张亮亮 | 阳泉市老百姓大药房有限公司 | 0 |
| 175 | 39 | H00123 | 李晶 | 赛诺菲 | 0 |
| 176 | 39 | H00124 | 张君 | 杭州东仁堂医药零售连锁有限公司天城路店 | 0 |
| 177 | 39 | H00125 | 李燕萍 | 杭州东仁堂医药零售连锁有限公司天城路店 | 0 |
| 178 | 39 | H00126 | 王婷 | 徐州一乐诺佳医药连锁有限公司一乐药店 | 0 |
| 179 | 39 | H00127 | 闫秋枫 | 山西吉祥大药房医药连锁有限责任公司官坊街药店 | 0 |
| 180 | 39 | H00128 | 赵文丽 | 济南漱玉平民大药房有限公司南全福店 | 0 |
