| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在单位 | 票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 39 | H00129 | 张伟 | 先声再康江苏药业有限公司(胜利村店) | 0 |
| 182 | 39 | H00130 | 徐艳 | 重庆市万和药房连锁有限公司大溪沟店 | 0 |
| 183 | 39 | H00131 | 徐艳 | 重庆市万和药房连锁有限公司大溪沟店 | 0 |
| 184 | 39 | H00132 | 宁珊珊 | 北京爱心中联大药房有限公司建国路店 | 0 |
| 185 | 39 | H00134 | 陈艳 | 广东大参林连锁药店有限公司中山一分店(68分店) | 0 |
| 186 | 39 | H00135 | 王芳 | 保定市华兴大药房 | 0 |
| 187 | 39 | H00136 | 罗悦婷 | 邵阳市消防医院 | 0 |
| 188 | 39 | H00137 | 罗越强 | 消防医院 | 0 |
| 189 | 39 | H00138 | 龙坤莲 | 红日大药房 | 0 |
| 190 | 39 | H00139 | 龙坤莲 | 红日大药房 | 0 |
