| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在单位 | 票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 531 | 39 | H00488 | 臧文霞 | 北京同仁堂山西连锁药店有限责任公司兴华店 | 0 |
| 532 | 39 | H00489 | 古丽 | 喀什惠生堂医药连锁有限责任公司疏勒县3店 | 0 |
| 533 | 39 | H00490 | 武江红 | 北京同仁堂山西连锁药店有限责任公司兴华店 | 0 |
| 534 | 39 | H00491 | 郭宏玲 | 大同市同仁医药迎宾店 | 0 |
| 535 | 39 | H00492 | 邓杰 | 黑龙江省人民同泰香亭里店 | 0 |
| 536 | 39 | H00493 | 要丽娟 | 临汾市尧都区康华大药房 | 0 |
| 537 | 39 | H00494 | 龚翔臣 | 荆州市开发区天泰大药房 | 0 |
| 538 | 39 | H00495 | 张少总 | 永平药房 | 0 |
| 539 | 39 | H00496 | 孙瑞娜 | 唐山市唐人医药商场有限公司缸窑路店 | 0 |
| 540 | 39 | H00497 | 周红 | 桐君阁渝北一店 | 0 |
