| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在单位 | 票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 571 | 39 | H00528 | 王昆 | 黑龙江省金天集团金天慈济医药连锁有限公司永红店 | 0 |
| 572 | 39 | H00529 | 刘春雨 | 黑龙江一辰医药连锁销售有限公司2分店 | 0 |
| 573 | 39 | H00530 | 吴丽梅 | 黑龙江省金天集团金天慈济医药连锁有限公司长安店 | 0 |
| 574 | 39 | H00531 | 张晓晓 | 十堰市用心人大药房连锁有限公司(蒋家堰) | 0 |
| 575 | 39 | H00532 | 赵伟 | 黑龙江省金天集团金天慈济医药连锁有限公司外滩店 | 0 |
| 576 | 39 | H00533 | 朱玉 | 黑龙江省金天集团金天慈济医药连锁有限公司天昆店 | 0 |
| 577 | 39 | H00534 | 王欣媛 | 十堰市用心人大药房连锁有限公司(房县大木) | 0 |
| 578 | 39 | H00535 | 王玉斌 | 黑龙江省金天集团金天慈济医药连锁有限公司广场店 | 0 |
| 579 | 39 | H00536 | 董长伟 | 哈尔滨市灵之峰大药房有限公司 | 0 |
| 580 | 39 | H00537 | 哈冬杰 | 佳木斯大仁堂医药连锁有限公司(建国店) | 0 |
