| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在单位 | 票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8391 | 39 | H08374 | 范平秀 | 肥城市枫叶正红药店 | 0 |
| 8392 | 39 | H08375 | 任秋英 | 肥城市百灵大药店 | 0 |
| 8393 | 39 | H08376 | 王娜 | 泰安市岱岳区粥店人民大药房 | 0 |
| 8394 | 39 | H08377 | 段一梅 | 泰安市岱岳区康舒大药房 | 0 |
| 8395 | 39 | H08378 | 李广梅 | 泰安市岱岳区开元药店 | 0 |
| 8396 | 39 | H08379 | 李凤梅 | 泰安市岱岳区福泰大药房 | 0 |
| 8397 | 39 | H08380 | 张敏 | 泰安市岱岳区逢春药店 | 0 |
| 8398 | 39 | H08381 | 王华 | 济宁新华鲁抗大药房有限公司兴鲁新华鲁抗大药房 | 0 |
| 8399 | 39 | H08382 | 王芳 | 济宁新华鲁抗大药房有限公司吉安新华鲁抗大药房 | 0 |
| 8400 | 39 | H08383 | 李艳 | 济宁新华鲁抗大药房有限公司贵合新华鲁抗大药房 | 0 |
