| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在单位 | 票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8401 | 39 | H08384 | 段丽丽 | 泰安市永康医药有限公司 | 0 |
| 8402 | 39 | H08385 | 刘芳 | 泰安市永春堂药业有限公司永济药店 | 0 |
| 8403 | 39 | H08386 | 孟丽丽 | 泰安市永春堂药业有限公司迎春药店 | 0 |
| 8404 | 39 | H08387 | 孙华 | 泰安市永春堂药业有限公司温泉药店 | 0 |
| 8405 | 39 | H08388 | 孙艳华 | 泰安市永春堂药业有限公司 | 0 |
| 8406 | 39 | H08389 | 苏璐璐 | 淮安广济医药连锁有限北京西路店 | 0 |
| 8407 | 39 | H08390 | 那金芝 | 哈尔滨健康医药连锁大众新城分店 | 0 |
| 8408 | 39 | H08391 | 李兰一 | 甘肃众友健康医药连锁有限公司第十五分店 | 0 |
| 8409 | 39 | H08392 | 陈佳敏 | 哈尔滨市健康医药连锁有限公司大众店 | 0 |
| 8410 | 39 | H08393 | 黄金环 | 甘肃众友健康医药连锁有限公司第十二分店 | 0 |
