序号 排名 选手编号 姓名 所在公司 票数
41 35 A023 甘银琴 贵州众强药业有限公司 22票
42 35 A024 许玉明 贵州集采药房咨询管理有限公司 22票
43 36 A026 刘颖 贵州一树连锁药业 20票
44 37 A027 宋婷 贵州中卫时代医药经营有限公司 18票
45 38 A029 周维芹 贵州一树连锁药业有限公司 16票
46 39 A022 方向明 武汉现代人大药房有限公司 15票
47 40 A017 狄军 株洲百姓大药房 13票
48 41 A019 邓学琴 临沧金鼎商贸有限公司 12票
49 41 A049 叶华 黔西南州天地药业贸易有限公司 12票
50 42 A036 鄢捷 沙市区金沙药房洪垸店 10票
51 43 A053 雷勇 湖南千金大药房连锁有限公司 9票
52 44 A054 周海斌 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 6票
53 45 A028 周建 黄州区王婷婷诊所 5票
54 46 A055 谢帆超 湖北神农草药业有限公司 2票
123