序号 排名 选手编号 姓名 所在公司 票数
1 1 D030 邰瑞 陕西怡康医药有限责任公司 6254票
2 1 D054 侯中建 四川东升大药房连锁有限责任公司 6254票
3 1 D055 邓云华 四川东升大药房连锁有限责任公司 6254票
4 1 D079 陈伟 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司 6254票
5 2 D011 张增平 甘肃众友健康医药股份有限公司 6231票
6 3 D004 顾海霞 青海众友健康惠嘉医药连锁有限公司 6230票
7 4 D036 王宗梅 攀枝花市敬仁堂医药连锁有限责任公司 6223票
8 5 D071 张对芳 新疆康宁医药连锁有限责任公司 5907票
9 6 D047 焦春梅 康泰东方医药连锁有限公司 5800票
10 7 D045 张江涛 新疆康泰东方医药连锁有限公司 5661票
11 8 D048 于君艳 新疆康泰东方医药连锁有限公司 5196票
12 9 D034 薛思洁 陕西怡康医药有限责任公司 5145票
13 10 D043 陆绮燕 宁夏国大药房连锁有限公司 5122票
14 11 D041 陈小燕 新疆康泰东方医药连锁有限公司 5043票
15 12 D063 班博 新疆康泰东方医药连锁有限公司 4909票
16 13 D035 王洋 攀枝花市敬仁堂医药连锁有限责任公司 4824票
17 14 D039 郑欣 新疆康泰东方医药连锁有限公司 4820票
18 15 D064 蒋倩 新疆康泰东方医药连锁有限公司 4800票
19 16 D038 杨小明 新疆康泰东方医药连锁有限公司 4754票
20 17 D022 李哲 陕西怡康医药有限责任公司 3948票
12345