
| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在公司 | 票数 |
| 221 | 214 | P038 | 郑夏芳 | 漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司 | 81票 |
| 222 | 215 | P086 | 叶燕红 | 漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司 | 78票 |
| 223 | 216 | P295 | 许彦青 | 开封市百氏康医药连锁有限公司 | 77票 |
| 224 | 217 | P035 | 卓清云 | 漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司 | 76票 |
| 225 | 217 | P181 | 刘娟 | 成都市钦顺堂连锁药业 | 76票 |
| 226 | 217 | P245 | 张贺 | 齐齐哈尔一辰医药连锁销售有限公司 | 76票 |
| 227 | 218 | P008 | 陈茂英 | 福建省福清市片仔癀体验馆 | 75票 |
| 228 | 218 | P141 | 傅建宁 | 漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司 | 75票 |
| 231 | 221 | P214 | 许康艳 | 成都市钦顺堂药业连锁有限公司 | 67票 |
| 232 | 222 | P133 | 江小婷 | 漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司 | 64票 |
| 233 | 223 | P293 | 牛洁 | 四川德仁堂药业连锁有限公司 | 63票 |
| 234 | 224 | P010 | 徐惠丹 | 片仔癀体验馆福清融侨城店 | 62票 |
| 235 | 224 | P037 | 郑黎虹 | 漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司 | 62票 |
| 236 | 225 | P130 | 柯锦云 | 厦门兴航实业有限公司长乐机场第二经营部 | 60票 |
| 237 | 226 | P041 | 朱娟 | 漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司 | 57票 |
| 239 | 227 | P094 | 黄金叶 | 漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司 | 56票 |
| 240 | 228 | P046 | 叶惠卿 | 漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司 | 55票 |
