
| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在公司 | 票数 |
| 321 | 269 | P331 | 王黎明 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司 | 10票 |
| 322 | 269 | P366 | 薛理 | 河南片仔癀国药馆有限公司 | 10票 |
| 323 | 269 | P367 | 刘鸯 | 河南片仔癀国药馆有限公司 | 10票 |
| 324 | 269 | P371 | 刘帆 | 广州二天堂大药房连续有限公司 | 10票 |
| 325 | 270 | P034 | 蔡翠云 | 厦门兴航实业有限公司长乐机场第二经营部 | 9票 |
| 326 | 270 | P054 | 陈慧娴 | 厦门兴航实业有限公司福州第一分公司 | 9票 |
| 327 | 270 | P059 | 陈锦瑜 | 厦门兴航实业有限公司福州第一分公司 | 9票 |
| 328 | 270 | P159 | 汤雅芳 | 厦门兴航实业有限公司 | 9票 |
| 329 | 270 | P317 | 卢美华 | 商丘市天伦大药房有限公司 | 9票 |
| 330 | 270 | P364 | 孙晓俊 | 河南片仔癀国药馆有限公司 | 9票 |
| 331 | 270 | P365 | 崔禄玉 | 河南片仔癀国药馆有限公司 | 9票 |
| 333 | 271 | P170 | 阙璐媛 | 厦门兴航实业有限公司 | 8票 |
| 334 | 271 | P198 | 钟明红 | 厦门兴航实业有限公司 | 8票 |
| 335 | 271 | P210 | 叶丽芯 | 厦门兴航实业有限公司 | 8票 |
| 336 | 271 | P311 | 李秋 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司 | 8票 |
| 337 | 271 | P359 | 王建昌 | 河南片仔癀国药馆有限公司 | 8票 |
| 338 | 272 | P077 | 陈雪蓉 | 厦门兴航实业有限公司 | 7票 |
| 339 | 272 | P121 | 林小巧 | 厦门兴航实业有限公司长乐机场第二经营部 | 7票 |
| 340 | 272 | P142 | 傅春燕 | 深圳市昇泰医药有限公司 | 7票 |
