
序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在公司 | 票数 |
21 | 19 | P197 | 廖丽莉 | 漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司 | 9147票 |
22 | 20 | P176 | 缪敏 | 江苏普泽大药房连锁有限公司 | 9127票 |
23 | 21 | P318 | 王丽丽 | 吉林大药房药业股份有限公司 | 9114票 |
24 | 22 | P204 | 王焕 | 漳州片仔癀医药连锁有限公司 | 9025票 |
25 | 23 | P237 | 李晓媛 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 9014票 |
26 | 24 | P285 | 许丽 | 扬州市百信缘医药连锁有限责任公司 | 9010票 |
27 | 25 | P256 | 储妙娟 | 安徽国胜大药房连锁股份有限公司 | 8403票 |
28 | 26 | P082 | 曾真珠 | 厦门康驰商贸有限公司 | 8338票 |
29 | 27 | P283 | 卓宝婷 | 厦门市和延药业有限公司 | 8255票 |
30 | 28 | P277 | 祁文秀 | 扬州市百信缘医药连锁有限责任公司 | 8033票 |
31 | 29 | P220 | 杨闪燕 | 北京盛仁堂医药有限公司公司 | 8014票 |
32 | 30 | P078 | 奉姗姗 | 湖南怀仁大药房连锁有限公司 | 7958票 |
33 | 31 | P003 | 高宇 | 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司 | 7944票 |
34 | 32 | P332 | 孙艳红 | 老百姓大药房连锁(山东)有限公司 | 7939票 |
35 | 33 | P230 | 潘琼瑜 | 厦门东南医药有限公司莲花分店 | 7318票 |
36 | 34 | P024 | 郑岚 | 漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司 | 7284票 |
37 | 35 | P074 | 徐玉华 | 厦门康驰商贸有限公司 | 7282票 |
38 | 36 | P219 | 于爱莲 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 7263票 |
39 | 37 | P246 | 关欣 | 黑龙江省一辰医药有限公司 | 6907票 |
40 | 38 | P053 | 蔡舒航 | 漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司 | 6889票 |
