
| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在公司 | 票数 |
| 41 | 17 | A022 | 皮佳贝 | 益丰大药房连锁股份有限公司 | 2903票 |
| 42 | 18 | A141 | 黄琼英 | 国药控股湖北国大药房有限公司 | 2806票 |
| 43 | 19 | A170 | 钱国梁 | 北京同仁堂合肥药店有限责任公司 | 2773票 |
| 44 | 20 | A047 | 张萌萌 | 保定“片仔癀体验馆” | 2754票 |
| 45 | 21 | A186 | 孙冰花 | 太康县益康医药零售连锁有限责任公司 | 2740票 |
| 46 | 22 | A236 | 赵璐 | 甘肃众友健康医药股份有限公司 | 2732票 |
| 47 | 23 | A076 | 张世庆 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 2667票 |
| 48 | 24 | A159 | 杨凤霞 | 德立信老百姓医药有限责任公司 | 2550票 |
| 49 | 25 | A176 | 陈咪咪 | 福建颐海医药(集团)有限公司--(原福建海华医药连锁有限公司) | 2435票 |
| 50 | 26 | A041 | 王秀梅 | 安徽国胜大药房连锁有限公司 | 2418票 |
| 51 | 27 | A050 | 张淑芳 | 湖南仁康泰大药房连锁有限公司 | 2408票 |
| 52 | 28 | A059 | 曾骁 | 深圳杏林春堂大药房连锁有限公司 | 2386票 |
| 53 | 29 | A148 | 客文盛 | 石家庄新兴药房连锁股份有限公司 | 2315票 |
| 54 | 30 | A103 | 钱彬彬 | 厦门片仔癀宏仁医药有限公司 | 2224票 |
| 55 | 31 | A144 | 唐欢 | 国药控股湖北国大药房有限公司 | 2185票 |
| 56 | 32 | A220 | 刘振峰 | 保定市龙田医药有限公司 | 2109票 |
| 57 | 33 | A089 | 胥泽红 | 甘肃众友健康医药股份有限公司 | 1961票 |
| 58 | 34 | A235 | 杨晖蓉 | 众友健康医药股份有限公司 | 1958票 |
| 59 | 35 | A114 | 梁诗咏 | 广州采芝林药业连锁店 | 1940票 |
| 60 | 36 | A088 | 梁莉君 | 甘肃众友健康医药股份有限公司 | 1849票 |
