
| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在公司 | 票数 |
| 1 | 1 | A009 | 方润贤 | 漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司 | 3100票 |
| 2 | 1 | A012 | 吕艳 | 保定 徐水秋晨医药连锁 | 3100票 |
| 3 | 1 | A019 | 陈平容 | 广州自然里药业有限公司 | 3100票 |
| 4 | 1 | A020 | 林胜强 | 广东中西药业有限公司 | 3100票 |
| 5 | 1 | A026 | 郭玉飞 | 南京医药国药有限公司 | 3100票 |
| 6 | 1 | A030 | 贾巍 | 河北保定 片仔癀体验馆 | 3100票 |
| 7 | 1 | A040 | 田萌萌 | 南京医药国药有限公司 | 3100票 |
| 8 | 1 | A071 | 宋辉 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 3100票 |
| 9 | 1 | A072 | 孙莹 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 3100票 |
| 10 | 1 | A073 | 吴巧 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 3100票 |
| 11 | 1 | A081 | 戴璐 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 3100票 |
| 12 | 1 | A082 | 李婷 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 3100票 |
| 13 | 1 | A085 | 齐菲 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 3100票 |
| 14 | 1 | A104 | 盘龙凤 | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司 | 3100票 |
| 15 | 1 | A139 | 陈超 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 3100票 |
| 16 | 1 | A146 | 胡颖 | 保定祁珍普康大药房连锁有限公司 | 3100票 |
| 17 | 1 | A179 | 甄会刚 | 保定祁珍普康大药房连锁有限公司 | 3100票 |
| 18 | 1 | A181 | 谢惠梅 | 余庆堂(漳州)医药有限公司 | 3100票 |
| 19 | 1 | A201 | 卢晓莹 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 3100票 |
| 20 | 1 | A224 | 张倩 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 3100票 |
