七月份总分表




投票分 微博分 评委分 总分
196 T0133 崔秀娟 0 0 18 18.00
197 T0239 王月月 0 0 18 18.00
198 T0027 黄艳 0 0 17 17.00
199 T0034 陈泽成 0 0 17 17.00
200 T0052 梁小易 0 0 17 17.00
201 T0059 罗康 0 0 17 17.00
202 T0075 林楷佳  0 0 17 17.00
203 T0097 郭世钊 0 0 17 17.00
204 T0137 李萍 0 0 17 17.00
205 T0150 于佳琦 0 0 17 17.00
206 T0083 韩春霞 0 0 16 16.00
207 T0100 杜娇 0 0 16 16.00
208 T0112 孙萍丽 0 0 16 16.00
209 T0101 邹奕天 0 0 15 15.00
210 T0115 赵薇 0 0 15 15.00
返回顶部