| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在单位 | 票数 | 
| 201 | 74 | Z141 | 刘小丽 | 江西开心人医药物流有限公司 | 1票 | 
| 202 | 74 | Z142 | 赵亚男 | 河北华佗药房医药连锁有限公司 | 1票 | 
| 203 | 74 | Z143 | 张稚蕾 | 河北华佗医药连锁有限公司 | 1票 | 
| 204 | 74 | Z145 | 刘伟 | 河北华佗药房医药连锁有限公司 | 1票 | 
| 205 | 74 | Z146 | 张海平123 | 河北华佗药房医药连锁有限公司 | 1票 | 
| 207 | 74 | Z225 | 蒲云利 | 重庆鑫斛药莊连锁有限公司 | 1票 | 
| 208 | 74 | Z250 | 徐娟 | 大庆市世一大药房连锁有限公司 | 1票 | 
| 209 | 74 | Z253 | 高文静 | 湖南养天和大药房有限公司 | 1票 | 
| 210 | 74 | Z265 | 蒋晓燕 | 攀枝花敬德堂医药有限责任公司 | 1票 | 
| 211 | 74 | Z281 | 蒋小燕 | 攀枝花敬德堂医药有限责任公司 | 1票 | 
| 212 | 74 | Z283 | 冯媛 | 四川省万盛大药房连锁立石子店 | 1票 | 
| 214 | 74 | Z373 | 黄月发 | 四川省东升大药房连锁有限公司 | 1票 | 
| 215 | 74 | Z375 | 宋丽娟 | 达州市百合堂大药房连锁 | 1票 | 
| 216 | 74 | Z401 | 赵星 | 石家庄捷康药房有限公司联盟路店 | 1票 | 
| 218 | 74 | Z466 | 杨玲 | 重庆万家燕大药房连锁有限公司 | 1票 | 
| 220 | 74 | Z484 | 李慕 | 重庆市唐氏医药有限公司 | 1票 | 

