| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在单位 | 票数 | 
| 1 | 1 | Z018 | 张丽 | 宁夏国大药房连锁有限公司 | 4100票 | 
| 2 | 1 | Z021 | 赵珊珊 | 吉林大药房药业股份有限公司 | 4100票 | 
| 3 | 1 | Z024 | 孙婷婷 | 吉林大药房药业股份有限公司 | 4100票 | 
| 4 | 1 | Z025 | 苏晓瑞 | 吉林大药房药业股份有限公司 | 4100票 | 
| 5 | 1 | Z026 | 马晓娟 | 吉林大药房药业股份有限公司 | 4100票 | 
| 6 | 1 | Z027 | 李洋 | 吉林大药房药业股份有限公司 | 4100票 | 
| 7 | 1 | Z030 | 郭闯 | 吉林大药房药业股份有限公司 | 4100票 | 
| 8 | 1 | Z054 | 申文娇 | 安徽丰原大药房连锁有限公司 | 4100票 | 
| 9 | 2 | Z023 | 王精爽 | 吉林大药房药业股份有限公司 | 4079票 | 
| 10 | 3 | Z045 | 许强 | 国药控股湖北国大药房有限公司 | 3986票 | 
| 11 | 4 | Z113 | 周文慧 | 河南省张仲景大药房股份有限公司 | 3300票 | 
| 12 | 4 | Z119 | 邓艳红 | 河南张仲景大药房股份有限公司 | 3300票 | 
| 13 | 5 | Z457 | 张中原 | 洛阳宝神鹿大药房有限公司 | 3266票 | 
| 14 | 6 | Z482 | 凌玲 | 重庆市全兴药品高新区店 | 3202票 | 
| 15 | 7 | Z505 | 杨娓燕 | 河南百家好一生医药连锁有限公司 | 2755票 | 
| 16 | 8 | Z111 | 王华云 | 河南张仲景大药房股份有限公司 | 2657票 | 
| 17 | 9 | Z501 | 赵东华 | 国大药房河南连锁有限公司中心店 | 2642票 | 
| 18 | 10 | Z098 | 姚丽 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 2544票 | 
| 19 | 11 | Z518 | 高云 | 安阳市东宸医药连锁有限公司长春店 | 2380票 | 
| 20 | 12 | Z117 | 周萌萌 | 河南张仲景药房股份有限公司 | 2332票 | 

