| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在单位 | 票数 |
| 363 | 75 | Z233 | 李静波 | 益丰大药房连锁股份有限公司 | 0票 |
| 364 | 75 | Z234 | 杨婷 | 湖南老百姓大药房连锁股份有限公司 | 0票 |
| 365 | 75 | Z235 | 罗雪芳 | 湖南仁康泰大药房有限公司 | 0票 |
| 366 | 75 | Z236 | 赵永秀 | 重庆市万和药房连锁有限公司 | 0票 |
| 367 | 75 | Z237 | 钟红玉 | 湖南老百姓大药房连锁有限公司 | 0票 |
| 368 | 75 | Z238 | 李艳 | 湖南老百姓大药房连锁股份公司 | 0票 |
| 371 | 75 | Z241 | 王长燕 | 重庆市万州区中兴大药房御景江城店 | 0票 |
| 374 | 75 | Z244 | 陈丽丽 | 海南源安隆药品超市连锁有限公司 | 0票 |
| 375 | 75 | Z245 | 谭花花 | 海南源安隆药品超市连锁有限公司 | 0票 |
| 376 | 75 | Z246 | 黄海涛 | 海南源安隆药品超市连锁有限公司 | 0票 |
| 377 | 75 | Z247 | 贺明 | 湖南老百姓大药房连锁股份有限公司 | 0票 |
| 379 | 75 | Z249 | 刘丽真 | 海南养天和大药房龙洋分店 | 0票 |
| 380 | 75 | Z251 | 王迎春 | 苏州市永熙堂医药连锁有限公司 | 0票 |

