初赛投票榜 复赛投票榜
初赛总分榜 复赛总分榜









51 Z112 李红军 焦作蓝十字医药连锁有 25.81 35.93 61.75
52 Z113 王绮 先声再康江苏药业有限 5.23 56.00 61.23
53 Z032 王蓉 太原万众祥和大药房 17.79 43.40 61.19
54 Z080 李玉兰 内蒙古包头市昆区德众 22.33 38.73 61.06
55 Z177 于欢 沈阳东北大药房连锁有 2.79 58.10 60.89
56 Z022 李丛 哈尔滨千禧大药房有限 15.35 45.50 60.85
57 Z108 李率航 河南张仲景大药房股份 25.12 35.70 60.82
58 Z096 房以芹 阜宁利康大药房有限公 1.40 59.27 60.66
59 Z122 黄小龙、 榆林市广济堂医药科技 13.26 47.37 60.62
60 Z061 杨镕鮚 贵阳市国精大药房 20.23 40.37 60.60
恭贺前16名选手进入决赛!