初赛投票榜 复赛投票榜
初赛总分榜 复赛总分榜









1 Z158 刘志新 山东漱玉平民医药集团 29.8 61.13 90.93
2 Z023 杨惠萍 赣州华尔康大药房零售 29 59.97 88.97
3 Z092 李小刚 盐城东方红大药房有限 28 60.43 88.43
4 Z079 任其然 南通健桥大药房连锁有 28.2 59.73 87.93
5 Z043 李佳 天津医药集团敬一堂连 24.8 63.00 87.80
6 Z109 肖娅男 湖北省武汉市汉深大药 28.4 59.03 87.43
7 Z091 卓俊鑫 广东恒大医药有限公司 27.8 59.50 87.30
8 Z016 许晓妍 山东康源医药连锁有限 25.2 61.13 86.33
9 Z040 甘佳玥 柳州桂中大药房连锁有 27.6 57.40 85.00
10 Z094 殷明明 山东康源医药连锁有 23.6 60.90 84.50
恭贺前50名选手进入复赛!