| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在单位 | 票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 321 | 39 | H00272 | 黄丽 | 成大清河门分店 | 0 |
| 322 | 39 | H00273 | 王衬 | 济南漱玉平民大药房有限公司家乐福店 | 0 |
| 323 | 39 | H00274 | 马玉东 | 本溪人民大药堂中心店 | 0 |
| 324 | 39 | H00275 | 金立 | 北京瑞福康医药有限公司 | 0 |
| 325 | 39 | H00276 | 杨晓云 | 北京凯尔康大药房有限责任公司天通苑北三区分公司 | 0 |
| 326 | 39 | H00277 | 姜凤娟 | 北京凯尔康大药房有限责任公司天通苑东三区分公司 | 0 |
| 327 | 39 | H00278 | 郝海霞 | 徐州国信医药连锁有限公司常君药店 | 0 |
| 328 | 39 | H00279 | 王丽丽 | 吉林省永新大药房连锁有限公司园丁店 | 0 |
| 329 | 39 | H00280 | 王艳辉 | 吉林省永新大药房连锁有限公司永长路店 | 0 |
| 330 | 39 | H00281 | 马艳 | 吉林省永新大药房连锁有限公司永春店 | 0 |
