| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在单位 | 票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 39 | H00304 | 唐国皓 | 鑫斛药庄巴南李家沱店 | 0 |
| 352 | 39 | H00305 | 文玉红 | 桐君阁大药房南岸区二十一店 | 0 |
| 353 | 39 | H00306 | 晏莉 | 二七分店 | 0 |
| 354 | 39 | H00307 | 马丹 | 曹县贵仁堂大药房 | 0 |
| 355 | 39 | H00308 | 石革艳 | 荣康大药房 | 0 |
| 356 | 39 | H00309 | 周丹 | 沈阳东北大药房连锁有限公司东陵分店 | 0 |
| 357 | 39 | H00310 | 常莉莉 | 吉林大药房药业股份有限公司青林路店 | 0 |
| 358 | 39 | H00311 | 王明 | 吉林大药房药业股份有限公司榆树南街店 | 0 |
| 359 | 39 | H00312 | 杨锐 | 吉林大药房药业股份有限公司东田青年城 | 0 |
| 360 | 39 | H00313 | 袁晓丹 | 吉林大药房药业股份有限公司柳影家园 | 0 |
