| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在单位 | 票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 39 | H00314 | 刘淑华 | 吉林大药房药业股份有限公司天嘉店 | 0 |
| 362 | 39 | H00315 | 崔萍 | 吉林大药房药业股份有限公司柳影路店 | 0 |
| 363 | 39 | H00316 | 秦红 | 吉林大药房药业股份有限公司蓝天花园店 | 0 |
| 364 | 39 | H00317 | 申学香 | 北京嘉事堂连锁新源里药店 | 0 |
| 365 | 39 | H00318 | 马利利 | 吉林大药房药业股份有限公司新月小区店 | 0 |
| 366 | 39 | H00319 | 郑有会 | 吉林大药房药业股份有限公司西安大路店 | 0 |
| 367 | 39 | H00320 | 赵忠伟 | 吉林大药房药业股份有限公司客车厂店 | 0 |
| 368 | 39 | H00321 | 陈静 | 吉林大药房药业股份有限公司青年路店 | 0 |
| 369 | 39 | H00322 | 赵菊 | 吉林大药房药业股份有限公司温馨花园店 | 0 |
| 370 | 39 | H00323 | 孟祥玲 | 吉林大药房药业股份有限公司钻石礼都店 | 0 |
