| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在单位 | 票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 39 | H00334 | 吕娟 | 吉林大药房药业股份有限公司铁北二路店 | 0 |
| 382 | 39 | H00335 | 王亚玲 | 吉林省益和大药房有限公司北亚泰大街连锁店 | 0 |
| 383 | 39 | H00336 | 李桂梅 | 吉林大药房药业股份有限公司北站店 | 0 |
| 384 | 39 | H00337 | 张瑞奇 | 吉林大药房药业股份有限公司南京大街店 | 0 |
| 385 | 39 | H00338 | 李根 | 吉林大药房药业股份有限公司南京大街店 | 0 |
| 386 | 39 | H00339 | 王磊 | 吉林大药房药业股份有限公司金玉良园 | 0 |
| 387 | 39 | H00340 | 刘慧 | 吉林大药房药业股份有限公司长白路店 | 0 |
| 388 | 39 | H00341 | 刘佳 | 吉林大药房药业股份有限公司铁西街店 | 0 |
| 389 | 39 | H00342 | 孙玉杰 | 吉林大药房药业股份有限公司东广场店 | 0 |
| 390 | 39 | H00343 | 张艳春 | 吉林大药房药业股份有限公司火车站店 | 0 |
