第一赛区 第二赛区
第三赛区 第四赛区






1 1 B002 徐晖 浙江震元医药连锁有限公司 3628
2 2 B012 王超 南通天天乐大药房连锁有限公司 3627
3 2 B015 王佳 江苏恒泰华洋医药股份有限公司 3627
4 2 B024 余水彬 江苏百佳惠苏禾大药房连锁有限公司 3627
5 3 B007 马晓成 九江开心人大药房连锁有限公司 3626
6 4 B020 姜晓燕 上海华氏大药房配送中心有限公司 3620
7 5 B018 胡颖 上海华氏大药房配送中心有限公司 3617
8 6 B010 唐洁 巢湖市康复大药房连锁有限公司 3573
9 7 B033 胡建洲 国药控股国大药房有限公司 2943
10 8 B023 彭祖娟 巢湖市康复大药房连锁有限责任公司 2400
11 9 B003 王炎辰 南京医药合肥大药房连锁有限公司 2127
12 10 B017 于卫华 江苏恒泰华洋医药股份有限公司 1552
13 11 B006 王世侠 南京医药合肥大药房连锁有限公司 1141
14 12 B026 汤仕美 巢湖市康复大药房连锁有限公司 669
15 13 B019 徐维 恒泰人民(江苏)大药房连锁有限公司 465
16 14 B032 王敬敬 江苏百佳惠苏禾大药房连锁有限公司 458
17 15 B013 程海光 浙江长红大药房连锁有限公司 453
18 16 B022 徐蓓 江苏恒泰华洋医药股份有限公司 446
19 17 B009 丁颖 国药控股国大药房南京连锁有限公司 437
20 18 B016 丁慧敏 江苏恒泰华洋医药股份有限公司 311
12