第一赛区 第二赛区
第三赛区 第四赛区






1 1 D030 邰瑞 陕西怡康医药有限责任公司 6254
2 1 D054 侯中建 四川东升大药房连锁有限责任公司 6254
3 1 D055 邓云华 四川东升大药房连锁有限责任公司 6254
4 1 D079 陈伟 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司 6254
5 2 D011 张增平 甘肃众友健康医药股份有限公司 6231
6 3 D004 顾海霞 青海众友健康惠嘉医药连锁有限公司 6230
7 4 D036 王宗梅 攀枝花市敬仁堂医药连锁有限责任公司 6223
8 5 D071 张对芳 新疆康宁医药连锁有限责任公司 5907
9 6 D047 焦春梅 康泰东方医药连锁有限公司 5800
10 7 D045 张江涛 新疆康泰东方医药连锁有限公司 5661
11 8 D048 于君艳 新疆康泰东方医药连锁有限公司 5196
12 9 D034 薛思洁 陕西怡康医药有限责任公司 5145
13 10 D043 陆绮燕 宁夏国大药房连锁有限公司 5122
14 11 D041 陈小燕 新疆康泰东方医药连锁有限公司 5043
15 12 D063 班博 新疆康泰东方医药连锁有限公司 4909
16 13 D035 王洋 攀枝花市敬仁堂医药连锁有限责任公司 4824
17 14 D039 郑欣 新疆康泰东方医药连锁有限公司 4820
18 15 D064 蒋倩 新疆康泰东方医药连锁有限公司 4800
19 16 D038 杨小明 新疆康泰东方医药连锁有限公司 4754
20 17 D022 李哲 陕西怡康医药有限责任公司 3948
12345