第一赛区 第二赛区
第三赛区 第四赛区






21 17 A007 黄巾蓉 珠海市嘉宝华健康药房连锁股份有限公司 765
22 18 A032 夏春妮 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司 595
23 19 A001 韩惠婷 广州市庆元春大药房有限公司 482
24 19 A015 易志辉 广州锐讯医药有限公司 482
25 20 A034 段红苓 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 351
26 21 A004 代玲琳 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 333
27 22 A003 田甜 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 284
28 23 A016 赵素花 南宁市茂诚药品零售连锁有限责任公司 215
29 24 A041 李丽萍 南宁市茂诚药品零售连锁有限责任公司 177
30 25 A050 张翠丽 广西康全药业连锁有限公司 160
31 26 A035 韦桂花 南宁市茂诚药品零售连锁有限责任公司 152
32 27 A043 李世珍 南宁市茂诚药品零售连锁有限责任公司 145
33 28 A042 黄昭群 南宁市茂诚药品零售连锁有限责任公司 129
34 29 A044 赵海荣 南宁市茂诚药品零售连锁有限责任公司 119
35 30 A014 陈荣锐 汕尾市国荣广信药业连锁店有限公司 89
36 31 A008 李心智 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 80
37 32 A012 唐嘉希 藤县恒康医药连锁有限公司 55
38 33 A038 冯吉 国药控股湖北国大药房有限公司 45
39 34 A025 彭向维 遵义芝林大药房零售连锁有限公司 24
40 34 A037 李成强 广西华御堂 24
123