序号 排名 选手编号 姓名 所在单位 票数
81 48 C080 杨芬 开信药房 0票
82 48 C081 彭秋虹 铜梁区开信大药房龙门堤店 0票
83 48 C082 苟财菊 铜梁区塔山东街开信大药房 0票
84 48 C083 周平 铜梁龙门街开信大药房 0票
85 48 C084 代娥 天济大药房13店 0票
86 48 C086 余欢 开信大药房 0票
87 48 C087 陈雪娟 铜梁区开信大药房安居一店邹总 0票
88 48 C088 肖菲菲 广州市民信药业连锁有限公司张村分店 0票
89 48 C089 刘嘉宇 广州民信药业连锁有限公司鹤龙分店 0票
90 48 C090 丁冰冰 广州民信药业连锁有限公司 0票
91 48 C091 林文登 广州市白云区民信药业连锁有限公司东平分店 0票
92 48 C092 江观兰 广州民信药业连锁有限责任公司蚌湖分店 0票
93 48 C093 黄梅芬 广州民信药业连锁有限公司立健分店 0票
94 48 C094 李银秋 广州民信药业连锁有限公司罗岗分店 0票
95 48 C095 李兰 云南健之佳连锁健康药房有限公司建工新城分店 0票
12345