序号 排名 选手编号 姓名 所在单位 票数
1 1 F006 杨婷 四川德仁堂连锁有限公司成都同仁堂 2088票
2 1 F051 于英笑 吉林大药房药业股份有限公司同志街连锁店 2088票
3 1 F069 李孔梅 贵州一树药业连锁有限公司199分店 2088票
4 2 F009 刘小艳 四川德仁堂药业连锁有限公司芦溪店 2084票
5 3 F008 冉婷婷 四川德仁堂药业连锁有限公司 益州大道中段店 2072票
6 4 F059 徐敏 四川德仁堂药业连锁有限公司 世纪城店 2055票
7 5 F046 陈华 河南张仲景大药房股份有限公司开封中心店 2051票
8 6 F005 杨玉 四川德仁堂药业连锁有限公司 1926票
9 7 F011 崔燕 所在门店全称 四川成都市德仁堂连锁有限公司 717票
10 8 F053 刘爽 吉林大药房药业股份有限公司万龙名城连锁店 616票
11 9 F022 董丽 睢县普生源大药房潮庄一店 328票
12 10 F007 田云焦 所在门店全称 四川德仁堂药业有限公司成都同仁堂 326票
13 11 F049 王亚男 河南张仲景大药房祥安路店 115票
14 12 F036 卞虹燕 金牛大药房连锁有限责任公司华山路店 113票
15 13 F034 吕海莲 吉林省金牛大药房有限责任公司解放西路店 97票
16 14 F001 赵莲芹 怡康医药责任有限公司西长安街店 78票
17 15 F047 李勇丽 河南张仲景大药房郑州长江中路店 56票
18 16 F037 陈志华 吉林省金牛大药房有限责任公司福泉分店 55票
19 16 F048 秦巧真 河南张仲景大药房股份有限公司郑州丰产东路店 55票
20 16 F050 李瑞华 河南张仲景大药房股份有限公司南阳枣林店 55票
12345