序号 排名 选手编号 姓名 所在单位 票数
1 1 C037 黄桂梅 中智大药房连锁有限公司张溪店 1931票
2 1 C054 张文英 重庆市酉阳县和平药房连锁有限责任公司街心花园店 1931票
3 2 C034 王淑燕 中智大药房连锁有限公司北区店 1930票
4 2 C055 唐耆龙 重庆市和平药房连锁有限责任公司 1930票
5 2 C059 沈棋英 贵州一树大家康健药房连锁有限公司 1930票
6 3 C031 伍丹丹 中智大药房连锁有限公司紫熙园店 1929票
7 4 C035 王蕾 中智大药房连锁有限公司港口翠映店 1919票
8 5 C036 李德凯 中智大药房连锁有限公司小榄洪联店 1916票
9 6 C063 邓美丽 贵州一树大家康健药房连锁有限公司 1849票
10 7 C061 杨莉 贵州一树大家康健药房连锁有限公司 1763票
11 8 C028 朱晓文 中智大药房连锁有限公司小榄维港湾店 1626票
12 9 C038 付英华 中智大药房连锁有限公司东凤唯美店 1622票
13 10 C030 伍惠芳 中智大药房连锁有限公司小榄菊城店 1580票
14 11 C069 梁彩凤 广东爱心大药房连锁有限公司通建花园分店 1220票
15 12 C062 张云春 贵州一树连锁药业有限公司199分店 1147票
16 13 C070 郭立平 广东爱心大药房连锁有限公司仁化新城分店 1136票
17 14 C032 吴良水木 中智大药房连锁有限公司开发区新旺店 1057票
18 15 C066 孙世惠 重庆桐君阁大药房连锁有限公司渝北区九店 943票
19 16 C060 刘银美 贵州一树连锁药业有限公司 806票
20 17 C058 刘菩芳 深圳市万泽医药连锁有限公司观澜天虹店 781票
12345