总成绩




评委分 网络票 网络票分 答题分 总分
421 K01202 盛靜 36.4 19 23.088 0 59.5
422 K01203 谭英婷 36.4 19 23.088 0 59.5
423 K00650 王佳 36.4 3 21.072 2 59.5
424 K00065 申晶 36.4 18 22.962 0 59.4
425 K00482 杨美珍 36.4 18 22.962 0 59.4
426 K01019 蒋咏梅 36.4 18 22.962 0 59.4
427 K01573 王莉 36.4 18 22.962 0 59.4
428 K00061 刘丛荣 36.4 17 22.89 0 59.3
429 K00581 李慧琴 36.4 17 22.89 0 59.3
430 K00876 栗芳芳 36.4 17 22.89 0 59.3
431 K00522 刘琴 36.4 16 22.782 0 59.2
432 K00860 王丹琪 36.4 16 22.782 0 59.2
433 K01886 王莉 36.4 16 22.782 0 59.2
434 K00063 赵亚宁 36.4 15 22.71 0 59.1
435 K00100 杜丹 36.4 15 22.71 0 59.1
返回顶部