总成绩




评委分 网络票 网络票分 答题分 总分
391 K00157 乔春艳 36.4 23 23.592 0 60.0
392 K00218 王兰英 36.4 23 23.592 0 60.0
393 K00415 余进 36.4 23 23.592 0 60.0
394 K00501 闭状元 36.4 23 23.592 0 60.0
395 K00579 王彩艳 36.4 23 23.592 0 60.0
396 K01100 苏玉萍 36.4 23 23.592 0 60.0
397 K01103 郎春风 36.4 23 23.592 0 60.0
398 K01168 熊晓新 36.4 23 23.592 0 60.0
399 K00236 李光磊 36.4 5 21.504 2 59.9
400 K00135 张杰 36.4 13 22.422 1 59.9
401 K00056 张宏亮 36.4 22 23.358 0 59.8
402 K00075 赵姝 36.4 22 23.358 0 59.8
403 K00104 武小伶 36.4 22 23.358 0 59.8
404 K00653 毛芳琴 36.4 22 23.358 0 59.8
405 K01101 马秀华 36.4 22 23.358 0 59.8
返回顶部