总成绩




评委分 网络票 网络票分 答题分 总分
376 K01125 王莉莉 36.4 25 24.024 0 60.5
377 K00703 王芳 36.4 7 21.792 2 60.2
378 K01392 何小玲 36.4 7 21.792 2 60.2
379 K00069 胡玲鹃 36.4 24 23.772 0 60.2
380 K00168 吴钰莹 36.4 24 23.772 0 60.2
381 K00412 缪志胜 36.4 24 23.772 0 60.2
382 K00414 李梦停 36.4 24 23.772 0 60.2
383 K01149 高雪琴 36.4 24 23.772 0 60.2
384 K01164 陶理 36.4 24 23.772 0 60.2
385 K01165 金华梅 36.4 24 23.772 0 60.2
386 K01166 黄明华 36.4 24 23.772 0 60.2
387 K01167 李敏 36.4 24 23.772 0 60.2
388 K00315 李倩 36.4 2 20.658 3 60.1
389 K00891 李艾民 36.4 6 21.648 2 60.1
390 K00089 马莉 36.4 23 23.592 0 60.0
返回顶部