十一月份总分排行榜

编号 姓名 单位 投票分 评委评分 本月总分
K0119 崔绪广 北京百济堂药品超市永泰庄店 0 50 50
K0140 刘朝君 四川宜宾福星药业有限公司 0 50 50
K0152 邹亮 国药控股国大天益堂药房连锁(沈阳)有限公司沈阳惠兰店 0 50 50
K0150 李方旭 沈阳东北大药房连锁有限公司大连西安路店 0 50 50
K0148 张秋爽 齐齐哈尔市逍遥堂药店 0 50 50
K0156 刘谌伟 欣百康连锁桥北店 0 50 50
K0165 黄志麟 康美大药房台冲分店 0 50 50
K0173 刘福荣 遵义芝林大药房零售联锁有限公司老城店 0 50 50
K0197 许峰 康美药业股份有限公司 0 50 50
K0196 秦艳 华润潍坊远东医药有限公司潍坊平民大药房55店 0 50 50
K0202 曹演勉 康美大药房台冲分店 0 50 50
K0203 隋蓝标 康美大药房石榴岗分店 0 50 50
K0030 孙娟 北京兴优堂医药有限公司 0 48 48
K0078 张兴吉 四川省广元煌地药房连锁有限公司健康美丽店 0 48 48
K0094 沈晓威 康美药业股份有限公司 0 48 48
返回顶部