十一月份总分排行榜

编号 姓名 单位 投票分 评委评分 本月总分
K0157 韩景喆 河南宝芝堂医药连锁有限公司 0 45 45
K0185 岳卫平 北京百姓阳光大药房连锁有限公司 0 45 45
K0201 王硕 沈阳东北大药房连锁有限公司铁西分店 0 45 45
K0079 黄小红 盐城东方红大药房有限公司 0 44 44
K0120 茹健丽 九洲大药房 0 44 44
K0088 张静 大德生春天店 0 42 42
K0216 钱凯 南京医药百信药房有限责任公司 0 42 42
K0111 杨雨溪 保康大药房 0 40 40
K0086 范卫锋 南京金陵大药房孝陵卫店 0 40 40
K0129 丁燕 河南博瑞大药房 0 40 40
K0146 罗兰 贺州市华泰大药房 0 40 40
K0158 弓红霞 河南复生堂大药房 0 40 40
K0182 毕森 元昌医药有限公司 0 40 40
K0089 蔡志琴 扬州大德生淮海店 0 38 38
K0036 倪跃琴 康美药业有限公司 35.2 0 35.2
返回顶部