十一月份总分排行榜

编号 姓名 单位 投票分 评委评分 本月总分
K0091 肖尚 扬州大德生 0 35 35
K0090 王萍 扬州大德生店 0 35 35
K0087 王风花 南京金陵大药房清溪路店 0 35 35
K0084 顾敏 南京金陵大药房连锁有限公司中山东路一店 0 35 35
K0085 眭晔 南京金陵大药房连锁有限公司百水芊城店 0 35 35
K0040 梁艳 江西天顺大药房八一店 25.6 0 25.6
K0118 张念芬 十堰市 用心人大药房 16.8 0 16.8
K0133 刘晓凤 河南美锐大药房连锁有限公司 16.8 0 16.8
K0170 周文毅 康美药业公司 16.8 0 16.8
K0204 曹中林 十堰市用心人大药房连锁有限责任公司六堰店 16.8 0 16.8
K0218 江凤花 康美时代经销商 16.8 0 16.8
返回顶部