七月份总分排行榜

编号 姓名 单位 投票分 评委评分 本月总分
K0102 王清菊 湖北武汉马应龙大药房连锁有限公司 35.15 48 83.15
K0099 吴柏英 深圳市民心大药房连锁有限公司云海天城分店 34.34 48 82.34
K0104 黎盈盈 南宁市一杆秤药业有限公司一杆称大药房 25.86 55 80.86
K0109 黄宝杰 桂杏霖春连锁药房有限公司三多店 30.30 50 80.30
K0004 杜宗芳 玉林市一杆秤有限公司 31.92 48 79.92
K0123 王秀珍 健乐 药房 0.00 51 51.00
K0122 黄付兰 湖南千金大药房连锁有限公司 0.00 53 53.00
K0121 林增 杭州九洲大药房 22.22 50 72.22
K0120 茹健丽 九洲大药房 22.22 40 62.22
K0119 崔绪广 北京百济堂药品超市永泰庄店 16.57 49 65.57
K0118 张念芬 十堰市 用心人大药房 8.08 0 8.08
K0117 江水英 广西一心集团 8.08 0 8.08
K0116 黄金敏 南宁市恒乐乐园大药房 16.97 52 68.97
K0114 沈贵杰 杭州九洲大药房 22.22 42 64.22
K0113 陈晶 九洲大药房(大关店) 19.80 43 62.80
返回顶部