七月份总分排行榜

编号 姓名 单位 投票分 评委评分 本月总分
K0050 王霞 省黔连锁药业有限公司 0.00 0 0.00
K0049 张敏 武汉马应龙大药房连锁有限公司 0.00 0 0.00
K0048 马佳欢 国大药房沈阳中街天益堂店 0.00 0 0.00
K0047 陈树藩 兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司 2.83 50 52.83
K0046 陈岚 马应龙大药房连锁有限公司 29.49 40 69.49
K0045 王智敏 武汉马应龙大药房连锁有限公司沿港店 0.00 0 0.00
K0044 朱朝霞 湖北中联大药房连锁有限公司 13.74 38 51.74
K0043 曾毅 河南美锐大药房连锁有限公司 0.00 0 0.00
K0042 胡晓峰 河南宝芝堂医药连锁有限公司 13.74 44 57.74
K0041 张海燕 甘肃众友健康医药有限公司 13.74 42 55.74
K0040 梁艳 江西天顺大药房八一店 14.95 0 14.95
K0039 赵巍 昂生大药房东营店 11.72 40 51.72
K0038 林文剑 霍州市德顺源大药房 23.03 40 63.03
K0037 樊欣 康美药业有限公司 22.22 42 64.22
K0036 倪跃琴 康美药业有限公司 22.63 35 57.63
返回顶部